Course categories
![]() | Bachelorstudiengang Angewandte Informatik |
![]() | 1. Semester | ||
| Programmierung 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Elektrotechnik und Nachrichtentechnik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Grundlagen der Betriebswirtschaft 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| 1. Semester Analysis | ![]() ![]() ![]() | ||
| Präsentation und Kommunikation | ![]() ![]() ![]() | ||
| Informatik und Gesellschaft | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2. Semester | ||
| Programmierung 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Digitaltechnik und Rechnersysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Grundlagen der Betriebswirtschaft 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Algebra | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenstrukturen und Algorithmen - AI | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanksysteme 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3. Semester | ||
| Kommunikationsnetze und -protokolle | ![]() ![]() ![]() | ||
| Betriebssysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Betriebssysteme Praktikum | ![]() ![]() ![]() | ||
| Software Engineering | ![]() ![]() ![]() | ||
| Multimedia Grundlagen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanken 2 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Projekt | ||
| Projekt: Spieleprogrammierung mit XNA | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4. Semester | ||
| Konzeption von Systemen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Verteilte Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Automatentheorie und formale Sprachen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Graphische Datenverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Parallelverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projekt | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5. Semester | ||
| IT-Sicherheit | ![]() ![]() ![]() | ||
| Wissensbasierte Systeme | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Medieninformatik | ||
| 3D-Modellierung und Animation | ![]() ![]() ![]() | ||
| Audio- und Videoverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Visualisierung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mediendidaktik und E-Learning | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Sonderprobleme der Medieninformatik | ||
| Postprocessing und Composting mit After Effects | ![]() ![]() ![]() | ||
| Digitale Bildverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Electronic Publishing mit XML | ![]() ![]() ![]() | ||
| MI-Programmierung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Human Computer Interaction | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Telekommunikation | ||
| Multiservice Networking | ![]() ![]() ![]() | ||
| Internet Working | ![]() ![]() ![]() | ||
| Netzwerklabor | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mobile Kommunikation | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sonderprobleme der Telekommunikation | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Embedded Systems | ||
| Embedded Networking | ![]() ![]() ![]() | ||
| Miniaturisierte Systemtechnik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Graphisch-Interaktive Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Robotik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sonderprobleme der Embedded Systems | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 6. Semester |
![]() | Bachelorstudiengang Digitale Medien |
![]() | 1. Semester | ||
| Mathematik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Nachrichtentechnik und Signalverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programmierung 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Medienwerkzeuge | ![]() ![]() ![]() | ||
| Design- und Gestaltungsgrundlagen | ![]() ![]() ![]() | ||
| EinfĂĽhrung in die BWL | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2. Semester | ||
| Recht | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanksysteme 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programmierung 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenstrukturen und Algorithmen - DM | ![]() ![]() ![]() | ||
| Visualisierung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Präsentation und Kommunikation | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3. Semester | ||
| Kommunikationsnetze und -protokolle | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanksysteme 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Audio- und Videoverabeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Multimedia Grundlagen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projekt | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projektmanagement | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4. Semester | ||
| Betriebssysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Webprogrammierung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Graphische Datenverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mensch-Maschine-Interaktion | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wahlpflichtfach | ||
| Digitale Bildverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Animationprogrammierung mit Processing | ![]() ![]() ![]() | ||
| Electronic Publishing mit XML | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5. Semester | ||
| Mediendidaktik und e-Learning | ![]() ![]() ![]() | ||
| Graphisch-Interaktive Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| 3D Modellierung und Animation | ![]() ![]() ![]() | ||
| Engineering und EinfĂĽhrung von digitalen Mediensystemen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Management und Marketing | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wahlpflichtfach |
![]() | 6. Semester |
![]() | Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik |
![]() | 1. Semester | ||
| Mathematik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programmierung 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| BWL 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Rechnerarchitektur und verteilte Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanksysteme 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Methoden der Wirtschaftsinformatik | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2. Semester | ||
| Statistik und Finanzmathematik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenstrukturen und Algorithmen - WIN | ![]() ![]() ![]() | ||
| Datenbanksysteme 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Programmierung 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| BWL 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Management und Marketing | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3. Semester | ||
| Betriebssysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Präsentation und Kommunikation | ![]() ![]() ![]() | ||
| Kommunikationsnetze und -protokolle | ![]() ![]() ![]() | ||
| Software Engineering 1 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Wissensbasierte Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projektmanagement | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4. Semester | ||
| Software Engineering 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| ERP - Systeme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Recht | ![]() ![]() ![]() | ||
| Data Mining | ![]() ![]() ![]() | ||
| Mediendesign | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wahlpflichtfach | ||
| Unternehmensplanspiel | ![]() ![]() ![]() | ||
| Operations Research | ![]() ![]() ![]() | ||
| Entwicklung von e-Business Systemen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Problembereiche der Wirtschaftspolitik | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 5. Semester | ||
| Controlling und IT - Controlling | ![]() ![]() ![]() | ||
| Kostenrechnung und Logistik | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projekt | ![]() ![]() ![]() | ||
| IT - Sicherheit | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wahlpflichtfach |
![]() | 6. Semester |
![]() | Masterstudiengang Angewandte Informatik |
![]() | 1. Semester | ||
| Computer Graphics | ![]() ![]() ![]() | ||
| Verteilte Datenbank- und Transaktionssysteme | ![]() ![]() ![]() | ||
| Arbeits- und FĂĽhrungstechniken | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Multimodal Human Computer Interaction | ||
| Multimodal Human Computer Interaction | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sonderprobleme der Multimodal Human Computer Interaction 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Integrated Networking | ||
| Netzwerksicherheit | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sonderprobleme des Integrated Networking 1 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2. Semester | ||
| Digitale Signalverarbeitung | ![]() ![]() ![]() | ||
| Algorithmische Graphentheorie | ![]() ![]() ![]() | ||
| Betriebswirtschaftslehre | ![]() ![]() ![]() | ||
| Soft Computing | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Multimodal Human Computer Interaction | ||
| Design von Multimedia Systemen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Multimodale Musterverarbeitung | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Integrated Networking | ||
| Protocol Engineering – Technik der Protokolle | ![]() ![]() ![]() | ||
| Sonderprobleme des Integrated Networking 2 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3. Semester | ||
| Formal Methods of Software Engineering | ![]() ![]() ![]() | ||
| Middleware und Verteilungsplattformen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Projekt | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Multimodal Human Computer Interaction | ||
| Informationsmodellierung und XML | ![]() ![]() ![]() | ||
| Biometrische Verfahren der multimodalen Mensch-Maschine-Interaktion | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Vertiefung Integrated Networking | ||
| Protocol Engineering – Formale Methoden | ![]() ![]() ![]() | ||
| Multifunktionale Endsysteme | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 4. Semester |
![]() | Masterstudiengang eBusiness |
![]() | 2. Semester | ||
| Strategic Management / Consulting | ![]() ![]() ![]() | ||
| IT-Sicherheit | ![]() ![]() ![]() | ||
| Project 2 | ![]() ![]() ![]() | ||
| Logistik / eMarketing | ![]() ![]() ![]() | ||
| Knowledge Management / Data Warehouse | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Wahlpflichtfach | ||
| Human Computer Interaction | ![]() ![]() ![]() | ||
| Recht und Internationale Verhandlungen | ![]() ![]() ![]() | ||
| Unternehmensplanspiel | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 3. Semester |
![]() | FachbereichsĂĽbergreifende Kurse | |
| Grundlagen der Mathematik | ![]() ![]() ![]() | |
| Datenstrukturen und Algorithmen - ET | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ă–ffentliche Kurse | |
| EinfĂĽhrung in Eclipse | ![]() ![]() ![]() | |
| Modellieren mit Blender | ![]() ![]() ![]() | |
| Moodle Beispielkurs | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Metakurse | |
| Elektrotechnik und Nachrichtentechnik / Signalverarbeitung - Meta (WS 2009/10) | ![]() ![]() ![]() | |
| Datenstrukturen und Algorithmen - Meta (SS 2010) | ![]() ![]() ![]() |





